ADA PROJECT
Working
ASTROPARTICELLE 2 Venegono I.
RADIOACTIVITY MONITOR
realtime csv preplot n6 data:
01; 200; 02; 0000.0196; 0000.1627; 0000.1823; 0000.3253; 0000.3645;00.03.37;18/08/2026
01; 200; 02; 0000.0252; 0000.2091; 0000.2342; 0000.4181; 0000.4685;00.08.37;18/08/2026
01; 200; 02; 0000.0232; 0000.1929; 0000.2162; 0000.3858; 0000.4323;00.13.37;18/08/2026
01; 200; 02; 0000.0215; 0000.1782; 0000.1997; 0000.3565; 0000.3994;00.18.37;18/08/2026
01; 200; 02; 0000.0245; 0000.2031; 0000.2276; 0000.4062; 0000.4552;00.23.37;18/08/2026
01; 200; 02; 0000.0258; 0000.2142; 0000.2400; 0000.4283; 0000.4799;00.28.37;18/08/2026
01; 200; 02; 0000.0233; 0000.1934; 0000.2167; 0000.3868; 0000.4335;00.33.37;18/08/2026
01; 200; 02; 0000.0190; 0000.1577; 0000.1767; 0000.3154; 0000.3534;00.38.37;18/08/2026
01; 200; 02; 0000.0185; 0000.1533; 0000.1717; 0000.3065; 0000.3434;00.43.37;18/08/2026
01; 200; 02; 0000.0215; 0000.1781; 0000.1996; 0000.3562; 0000.3991;00.48.37;18/08/2026
01; 200; 02; 0000.0251; 0000.2080; 0000.2331; 0000.4160; 0000.4661;00.53.38;18/08/2026
01; 200; 02; 0000.0288; 0000.2393; 0000.2681; 0000.4786; 0000.5362;00.58.38;18/08/2026
01; 200; 02; 0000.0243; 0000.2018; 0000.2261; 0000.4035; 0000.4521;01.03.38;18/08/2026
01; 200; 02; 0000.0193; 0000.1603; 0000.1796; 0000.3206; 0000.3593;01.08.38;18/08/2026
01; 200; 02; 0000.0224; 0000.1863; 0000.2087; 0000.3725; 0000.4174;01.13.38;18/08/2026
01; 200; 02; 0000.0245; 0000.2034; 0000.2279; 0000.4068; 0000.4558;01.18.38;18/08/2026
01; 200; 02; 0000.0246; 0000.2046; 0000.2292; 0000.4091; 0000.4584;01.23.38;18/08/2026
01; 200; 02; 0000.0227; 0000.1886; 0000.2113; 0000.3771; 0000.4226;01.28.38;18/08/2026
01; 200; 02; 0000.0218; 0000.1808; 0000.2026; 0000.3616; 0000.4052;01.33.38;18/08/2026
01; 200; 02; 0000.0257; 0000.2130; 0000.2387; 0000.4260; 0000.4773;01.38.38;18/08/2026
01; 200; 02; 0000.0279; 0000.2315; 0000.2594; 0000.4630; 0000.5188;01.43.39;18/08/2026
01; 200; 02; 0000.0274; 0000.2278; 0000.2552; 0000.4555; 0000.5104;01.48.39;18/08/2026
01; 200; 02; 0000.0262; 0000.2175; 0000.2437; 0000.4350; 0000.4874;01.53.39;18/08/2026
01; 200; 02; 0000.0290; 0000.2408; 0000.2698; 0000.4815; 0000.5395;01.58.39;18/08/2026
01; 200; 02; 0000.0305; 0000.2531; 0000.2835; 0000.5061; 0000.5671;02.03.39;18/08/2026
01; 200; 02; 0000.0261; 0000.2170; 0000.2431; 0000.4339; 0000.4862;02.08.39;18/08/2026
01; 200; 02; 0000.0237; 0000.1970; 0000.2208; 0000.3941; 0000.4415;02.13.39;18/08/2026
01; 200; 02; 0000.0267; 0000.2213; 0000.2480; 0000.4427; 0000.4960;02.18.39;18/08/2026
01; 200; 02; 0000.0267; 0000.2216; 0000.2483; 0000.4432; 0000.4966;02.23.39;18/08/2026
01; 200; 02; 0000.0249; 0000.2065; 0000.2314; 0000.4130; 0000.4628;02.28.39;18/08/2026
01; 200; 02; 0000.0238; 0000.1976; 0000.2214; 0000.3952; 0000.4428;02.33.40;18/08/2026
01; 200; 02; 0000.0280; 0000.2321; 0000.2601; 0000.4642; 0000.5201;02.38.40;18/08/2026
01; 200; 02; 0000.0327; 0000.2718; 0000.3045; 0000.5435; 0000.6090;02.43.40;18/08/2026
01; 200; 02; 0000.0305; 0000.2529; 0000.2834; 0000.5059; 0000.5668;02.48.40;18/08/2026
01; 200; 02; 0000.0261; 0000.2164; 0000.2424; 0000.4327; 0000.4848;02.53.40;18/08/2026
01; 200; 02; 0000.0251; 0000.2080; 0000.2331; 0000.4160; 0000.4662;02.58.40;18/08/2026
01; 200; 02; 0000.0312; 0000.2594; 0000.2906; 0000.5187; 0000.5812;03.03.40;18/08/2026
01; 200; 02; 0000.0305; 0000.2528; 0000.2833; 0000.5057; 0000.5666;03.08.40;18/08/2026
01; 200; 02; 0000.0263; 0000.2179; 0000.2441; 0000.4358; 0000.4883;03.13.40;18/08/2026
01; 200; 02; 0000.0308; 0000.2558; 0000.2866; 0000.5116; 0000.5732;03.18.40;18/08/2026
01; 200; 02; 0000.0297; 0000.2469; 0000.2766; 0000.4938; 0000.5533;03.23.41;18/08/2026
01; 200; 02; 0000.0311; 0000.2577; 0000.2888; 0000.5155; 0000.5776;03.28.41;18/08/2026
01; 200; 02; 0000.0311; 0000.2584; 0000.2896; 0000.5168; 0000.5791;03.33.41;18/08/2026
01; 200; 02; 0000.0288; 0000.2394; 0000.2682; 0000.4788; 0000.5365;03.38.41;18/08/2026
01; 200; 02; 0000.0334; 0000.2776; 0000.3111; 0000.5552; 0000.6221;03.43.41;18/08/2026
01; 200; 02; 0000.0291; 0000.2417; 0000.2709; 0000.4835; 0000.5418;03.48.41;18/08/2026
01; 200; 02; 0000.0273; 0000.2263; 0000.2536; 0000.4527; 0000.5072;03.53.41;18/08/2026
01; 200; 02; 0000.0344; 0000.2858; 0000.3202; 0000.5716; 0000.6405;03.58.41;18/08/2026
01; 200; 02; 0000.0320; 0000.2659; 0000.2980; 0000.5319; 0000.5960;04.03.41;18/08/2026
01; 200; 02; 0000.0334; 0000.2775; 0000.3110; 0000.5550; 0000.6219;04.08.41;18/08/2026
01; 200; 02; 0000.0350; 0000.2906; 0000.3256; 0000.5811; 0000.6511;04.13.42;18/08/2026
01; 200; 02; 0000.0313; 0000.2600; 0000.2914; 0000.5201; 0000.5828;04.18.42;18/08/2026
01; 200; 02; 0000.0340; 0000.2825; 0000.3165; 0000.5650; 0000.6330;04.23.42;18/08/2026
01; 200; 02; 0000.0322; 0000.2670; 0000.2992; 0000.5340; 0000.5984;04.28.42;18/08/2026
01; 200; 02; 0000.0333; 0000.2765; 0000.3098; 0000.5530; 0000.6196;04.33.42;18/08/2026
01; 200; 02; 0000.0356; 0000.2952; 0000.3307; 0000.5904; 0000.6615;04.38.42;18/08/2026
01; 200; 02; 0000.0350; 0000.2909; 0000.3259; 0000.5818; 0000.6519;04.43.42;18/08/2026
01; 200; 02; 0000.0341; 0000.2828; 0000.3168; 0000.5655; 0000.6337;04.48.42;18/08/2026
01; 200; 02; 0000.0363; 0000.3011; 0000.3373; 0000.6021; 0000.6747;04.53.42;18/08/2026
01; 200; 02; 0000.0375; 0000.3112; 0000.3487; 0000.6225; 0000.6975;04.58.42;18/08/2026
01; 200; 02; 0000.0316; 0000.2620; 0000.2935; 0000.5240; 0000.5871;05.03.43;18/08/2026
01; 200; 02; 0000.0303; 0000.2517; 0000.2820; 0000.5034; 0000.5640;05.08.43;18/08/2026
01; 200; 02; 0000.0380; 0000.3153; 0000.3533; 0000.6306; 0000.7066;05.13.43;18/08/2026
01; 200; 02; 0000.0373; 0000.3094; 0000.3467; 0000.6188; 0000.6934;05.18.43;18/08/2026
01; 200; 02; 0000.0333; 0000.2764; 0000.3097; 0000.5527; 0000.6193;05.23.43;18/08/2026
01; 200; 02; 0000.0335; 0000.2780; 0000.3115; 0000.5560; 0000.6230;05.28.43;18/08/2026
01; 200; 02; 0000.0325; 0000.2695; 0000.3020; 0000.5390; 0000.6039;05.33.43;18/08/2026
01; 200; 02; 0000.0353; 0000.2934; 0000.3287; 0000.5868; 0000.6575;05.38.43;18/08/2026
01; 200; 02; 0000.0361; 0000.2997; 0000.3358; 0000.5994; 0000.6716;05.43.43;18/08/2026
01; 200; 02; 0000.0361; 0000.2995; 0000.3356; 0000.5990; 0000.6711;05.48.43;18/08/2026
01; 200; 02; 0000.0374; 0000.3103; 0000.3477; 0000.6206; 0000.6954;05.53.44;18/08/2026
01; 200; 02; 0000.0360; 0000.2992; 0000.3352; 0000.5983; 0000.6704;05.58.44;18/08/2026
01; 200; 02; 0000.0360; 0000.2985; 0000.3345; 0000.5971; 0000.6690;06.03.44;18/08/2026
01; 200; 02; 0000.0340; 0000.2823; 0000.3163; 0000.5645; 0000.6325;06.08.44;18/08/2026
01; 200; 02; 0000.0333; 0000.2761; 0000.3094; 0000.5523; 0000.6188;06.13.44;18/08/2026
01; 200; 02; 0000.0318; 0000.2638; 0000.2956; 0000.5277; 0000.5913;06.18.44;18/08/2026
01; 200; 02; 0000.0379; 0000.3144; 0000.3523; 0000.6289; 0000.7046;06.23.44;18/08/2026
01; 200; 02; 0000.0402; 0000.3338; 0000.3740; 0000.6676; 0000.7480;06.28.44;18/08/2026
01; 200; 02; 0000.0356; 0000.2955; 0000.3311; 0000.5910; 0000.6623;06.33.44;18/08/2026
01; 200; 02; 0000.0392; 0000.3253; 0000.3645; 0000.6506; 0000.7290;06.38.45;18/08/2026
01; 200; 02; 0000.0351; 0000.2910; 0000.3261; 0000.5820; 0000.6522;06.43.45;18/08/2026
01; 200; 02; 0000.0348; 0000.2884; 0000.3232; 0000.5769; 0000.6464;06.48.45;18/08/2026
01; 200; 02; 0000.0418; 0000.3468; 0000.3886; 0000.6936; 0000.7772;06.53.45;18/08/2026
01; 200; 02; 0000.0400; 0000.3321; 0000.3721; 0000.6642; 0000.7442;06.58.45;18/08/2026
01; 200; 02; 0000.0368; 0000.3053; 0000.3421; 0000.6106; 0000.6842;07.03.45;18/08/2026
01; 200; 02; 0000.0346; 0000.2868; 0000.3214; 0000.5737; 0000.6428;07.08.45;18/08/2026
01; 200; 02; 0000.0318; 0000.2638; 0000.2956; 0000.5277; 0000.5912;07.13.45;18/08/2026
01; 200; 02; 0000.0306; 0000.2538; 0000.2843; 0000.5075; 0000.5687;07.18.45;18/08/2026
01; 200; 02; 0000.0295; 0000.2450; 0000.2745; 0000.4900; 0000.5491;07.23.45;18/08/2026
01; 200; 02; 0000.0267; 0000.2220; 0000.2487; 0000.4439; 0000.4974;07.28.46;18/08/2026
01; 200; 02; 0000.0309; 0000.2563; 0000.2871; 0000.5125; 0000.5743;07.33.46;18/08/2026
01; 200; 02; 0000.0376; 0000.3120; 0000.3496; 0000.6240; 0000.6992;07.38.46;18/08/2026
01; 200; 02; 0000.0381; 0000.3164; 0000.3545; 0000.6327; 0000.7090;07.43.46;18/08/2026
01; 200; 02; 0000.0357; 0000.2963; 0000.3320; 0000.5926; 0000.6640;07.48.46;18/08/2026
01; 200; 02; 0000.0323; 0000.2684; 0000.3008; 0000.5369; 0000.6015;07.53.46;18/08/2026
01; 200; 02; 0000.0363; 0000.3016; 0000.3379; 0000.6032; 0000.6759;07.58.46;18/08/2026
01; 200; 02; 0000.0439; 0000.3644; 0000.4083; 0000.7288; 0000.8167;08.03.46;18/08/2026
01; 200; 02; 0000.0452; 0000.3754; 0000.4207; 0000.7508; 0000.8413;08.08.46;18/08/2026
01; 200; 02; 0000.0397; 0000.3298; 0000.3696; 0000.6597; 0000.7392;08.13.46;18/08/2026
01; 200; 02; 0000.0331; 0000.2748; 0000.3080; 0000.5497; 0000.6159;08.18.47;18/08/2026
01; 200; 02; 0000.0356; 0000.2952; 0000.3307; 0000.5903; 0000.6614;08.23.47;18/08/2026
01; 200; 02; 0000.0386; 0000.3201; 0000.3587; 0000.6402; 0000.7173;08.28.47;18/08/2026
01; 200; 02; 0000.0411; 0000.3414; 0000.3826; 0000.6829; 0000.7651;08.33.47;18/08/2026
01; 200; 02; 0000.0409; 0000.3394; 0000.3802; 0000.6787; 0000.7605;08.38.47;18/08/2026
01; 200; 02; 0000.0387; 0000.3216; 0000.3603; 0000.6431; 0000.7206;08.43.47;18/08/2026
01; 200; 02; 0000.0347; 0000.2883; 0000.3231; 0000.5766; 0000.6461;08.48.47;18/08/2026
01; 200; 02; 0000.0320; 0000.2656; 0000.2976; 0000.5313; 0000.5953;08.53.47;18/08/2026
01; 200; 02; 0000.0333; 0000.2761; 0000.3093; 0000.5521; 0000.6187;08.58.47;18/08/2026
01; 200; 02; 0000.0358; 0000.2975; 0000.3334; 0000.5951; 0000.6668;09.03.47;18/08/2026
01; 200; 02; 0000.0370; 0000.3069; 0000.3438; 0000.6137; 0000.6876;09.08.48;18/08/2026
01; 200; 02; 0000.0311; 0000.2584; 0000.2896; 0000.5169; 0000.5792;09.13.48;18/08/2026
01; 200; 02; 0000.0292; 0000.2424; 0000.2716; 0000.4849; 0000.5433;09.18.48;18/08/2026
01; 200; 02; 0000.0347; 0000.2876; 0000.3223; 0000.5753; 0000.6446;09.23.48;18/08/2026
01; 200; 02; 0000.0424; 0000.3518; 0000.3942; 0000.7037; 0000.7885;09.28.48;18/08/2026
01; 200; 02; 0000.0412; 0000.3416; 0000.3827; 0000.6831; 0000.7654;09.33.48;18/08/2026
01; 200; 02; 0000.0345; 0000.2861; 0000.3205; 0000.5721; 0000.6410;09.38.48;18/08/2026
01; 200; 02; 0000.0321; 0000.2667; 0000.2989; 0000.5335; 0000.5978;09.43.48;18/08/2026
01; 200; 02; 0000.0338; 0000.2803; 0000.3141; 0000.5606; 0000.6282;09.48.48;18/08/2026
01; 200; 02; 0000.0351; 0000.2914; 0000.3265; 0000.5828; 0000.6530;09.53.48;18/08/2026
01; 200; 02; 0000.0353; 0000.2926; 0000.3279; 0000.5853; 0000.6558;09.58.49;18/08/2026
01; 200; 02; 0000.0345; 0000.2866; 0000.3212; 0000.5733; 0000.6423;10.03.49;18/08/2026
01; 200; 02; 0000.0276; 0000.2294; 0000.2570; 0000.4587; 0000.5140;10.08.49;18/08/2026
01; 200; 02; 0000.0223; 0000.1853; 0000.2077; 0000.3707; 0000.4153;10.13.49;18/08/2026
01; 200; 02; 0000.0322; 0000.2670; 0000.2991; 0000.5339; 0000.5983;10.18.49;18/08/2026
01; 200; 02; 0000.0404; 0000.3357; 0000.3762; 0000.6714; 0000.7523;10.23.49;18/08/2026
01; 200; 02; 0000.0367; 0000.3048; 0000.3415; 0000.6096; 0000.6831;10.28.49;18/08/2026
01; 200; 02; 0000.0292; 0000.2420; 0000.2712; 0000.4841; 0000.5424;10.33.49;18/08/2026
01; 200; 02; 0000.0278; 0000.2305; 0000.2583; 0000.4610; 0000.5166;10.38.49;18/08/2026
01; 200; 02; 0000.0277; 0000.2303; 0000.2581; 0000.4606; 0000.5161;10.43.49;18/08/2026
01; 200; 02; 0000.0306; 0000.2537; 0000.2842; 0000.5073; 0000.5685;10.48.50;18/08/2026
01; 200; 02; 0000.0353; 0000.2929; 0000.3281; 0000.5857; 0000.6563;10.53.50;18/08/2026
01; 200; 02; 0000.0296; 0000.2458; 0000.2754; 0000.4915; 0000.5507;10.58.50;18/08/2026
01; 200; 02; 0000.0270; 0000.2237; 0000.2506; 0000.4474; 0000.5013;11.03.50;18/08/2026
01; 200; 02; 0000.0294; 0000.2439; 0000.2733; 0000.4879; 0000.5467;11.08.50;18/08/2026
01; 200; 02; 0000.0274; 0000.2270; 0000.2544; 0000.4540; 0000.5087;11.13.50;18/08/2026
01; 200; 02; 0000.0241; 0000.2004; 0000.2245; 0000.4007; 0000.4490;11.18.50;18/08/2026
01; 200; 02; 0000.0250; 0000.2079; 0000.2329; 0000.4157; 0000.4658;11.23.50;18/08/2026
01; 200; 02; 0000.0279; 0000.2318; 0000.2598; 0000.4636; 0000.5195;11.28.50;18/08/2026
01; 200; 02; 0000.0282; 0000.2338; 0000.2620; 0000.4676; 0000.5240;11.33.50;18/08/2026
01; 200; 02; 0000.0275; 0000.2280; 0000.2555; 0000.4561; 0000.5110;11.38.51;18/08/2026
01; 200; 02; 0000.0255; 0000.2114; 0000.2369; 0000.4228; 0000.4738;11.43.51;18/08/2026
01; 200; 02; 0000.0245; 0000.2031; 0000.2276; 0000.4062; 0000.4552;11.48.51;18/08/2026
01; 200; 02; 0000.0233; 0000.1934; 0000.2167; 0000.3868; 0000.4335;11.53.51;18/08/2026
01; 200; 02; 0000.0196; 0000.1629; 0000.1825; 0000.3257; 0000.3650;11.58.51;18/08/2026
01; 200; 02; 0000.0237; 0000.1966; 0000.2202; 0000.3931; 0000.4405;12.03.51;18/08/2026
01; 200; 02; 0000.0313; 0000.2598; 0000.2911; 0000.5196; 0000.5822;12.08.51;18/08/2026
01; 200; 02; 0000.0312; 0000.2593; 0000.2906; 0000.5187; 0000.5812;12.13.51;18/08/2026
01; 200; 02; 0000.0235; 0000.1954; 0000.2190; 0000.3908; 0000.4379;12.18.51;18/08/2026
01; 200; 02; 0000.0215; 0000.1785; 0000.2000; 0000.3569; 0000.3999;12.23.51;18/08/2026
01; 200; 02; 0000.0214; 0000.1776; 0000.1990; 0000.3551; 0000.3979;12.28.52;18/08/2026
01; 200; 02; 0000.0209; 0000.1732; 0000.1940; 0000.3464; 0000.3881;12.33.52;18/08/2026
01; 200; 02; 0000.0212; 0000.1763; 0000.1975; 0000.3526; 0000.3950;12.38.52;18/08/2026
01; 200; 02; 0000.0200; 0000.1663; 0000.1863; 0000.3325; 0000.3726;12.43.52;18/08/2026
01; 200; 02; 0000.0186; 0000.1546; 0000.1732; 0000.3091; 0000.3464;12.48.52;18/08/2026
01; 200; 02; 0000.0201; 0000.1670; 0000.1871; 0000.3340; 0000.3742;12.53.52;18/08/2026
01; 200; 02; 0000.0200; 0000.1662; 0000.1862; 0000.3323; 0000.3723;12.58.52;18/08/2026
01; 200; 02; 0000.0155; 0000.1288; 0000.1443; 0000.2575; 0000.2885;13.03.52;18/08/2026
01; 200; 02; 0000.0199; 0000.1649; 0000.1848; 0000.3299; 0000.3696;13.08.52;18/08/2026
01; 200; 02; 0000.0235; 0000.1952; 0000.2187; 0000.3904; 0000.4375;13.13.52;18/08/2026
01; 200; 02; 0000.0215; 0000.1785; 0000.2000; 0000.3569; 0000.3999;13.18.53;18/08/2026
01; 200; 02; 0000.0214; 0000.1779; 0000.1993; 0000.3558; 0000.3986;13.23.53;18/08/2026
01; 200; 02; 0000.0176; 0000.1459; 0000.1635; 0000.2918; 0000.3270;13.28.53;18/08/2026
01; 200; 02; 0000.0206; 0000.1713; 0000.1920; 0000.3427; 0000.3839;13.33.53;18/08/2026
DONE