RcdID DetectorDataMediaSt.Dv.Rif. ggP(hPa)T(°C)Ur(%)L(n.)AltroNote:
12Detector 12 Biella15/12/2016 13.12.2016 radon dose massima 0.84uSv/h 01; 025; 01; 0000,0902; 0000,7488; 0000,84; 0000,75; 0000,84;6.18.45;13/12/2016
11Detector 12 Biella15/12/2016 12.12.2016 radon dose massima 0.81uSv/h 01; 025; 01; 0000,0873; 0000,7247; 0000,81; 0000,72; 0000,81;2.23.12;12/12/2016
10Detector 12 Biella15/12/2016 11.12.2016 radon dose massima 0.81uSv/h 01; 025; 01; 0000,0875; 0000,7266; 0000,81; 0000,73; 0000,81;6.47.48;11/12/2016
9Detector 12 Biella15/12/2016 10.12.2016 radon dose massima 0.81uSv/h 01; 025; 01; 0000,0871; 0000,7225; 0000,81; 0000,72; 0000,81;4.42.20;10/12/2016
8Detector 12 Biella09/12/2016 radon dose massima 0.95uSv/h 01; 025; 01; 0000,1019; 0000,8455; 0000,95; 0000,85; 0000,95;10.26.59;09/12/2016
7Detector 12 Biella08/12/2016 radon dose massima 0.84uSv/h 01; 025; 01; 0000,0906; 0000,7523; 0000,84; 0000,75; 0000,84;3.51.22;08/12/2016
6Detector 12 Biella07/12/2016 radon dose massima 0.88uSv/h 01; 025; 01; 0000,0941; 0000,7810; 0000,88; 0000,78; 0000,88;7.20.57;07/12/2016
5Detector 12 Biella06/12/2016 radon dose massima 0.86uSv/h 01; 025; 01; 0000,0920; 0000,7634; 0000,86; 0000,76; 0000,86;13.00.35;06/12/2016
4Detector 12 Biella05/12/2016 radon dose massima 0.88uSv/h 01; 025; 01; 0000,0945; 0000,7846; 0000,88; 0000,78; 0000,88;3.24.55;05/12/2016
3Detector 12 Biella04/12/2016 radon dose massima 0.88uSv/h 01; 025; 01; 0000,0950; 0000,7886; 0000,88; 0000,79; 0000,88;7.09.31;04/12/2016
2Detector 12 Biella03/12/2016 03.12.2016 radon dose massima 0.93uSv/h01; 025; 01; 0000,1005; 0000,8338; 0000,93; 0000,83; 0000,93;21.04.20;03/12/2016
1Detector 12 Biella31/08/2016 ProvaOnline dal 31.08.2016

Inserimento dati mensili:
  Media St.Dev. Giorni considerati Pressione (hPa) T (°C) Ur(%) Fulmini Altro Note (in breve)

Password: